Gama DD-BRONZE EM oferă aceleași caracteristici standard ca și cea SILVER, dar este controlată de noul programator electronic EM cu butoane pentru selectarea temperaturii și timpului. Simplă și ușor de utilizat, această gamă este perfectă pentru cei care caută simplitate fără a sacrifica performanța și eficiența.

Prețurile orientative pe model, în euro, fără TVA, sunt în tabelele de mai jos (vedeți prețurile 2026). Prețul final scade pe măsură ce crește numărul de echipamente Danube din comandă și se confirmă în oferta personalizată.
Performanță ridicată pentru uz intens
Proiectat pentru a acoperi nevoile spălătoriilor
Uscătoarele industriale DANUBE BRONZE sunt gama ideală pentru acei clienți care nu au nevoie de cele mai avansate caracteristici, cum ar fi gama GOLD, dar care caută uscătoare cu tambur de înaltă performanță, pentru uz intens și de înaltă calitate.
Modelele BRONZE sunt echipate cu caracteristici de înaltă calitate ca standard și pot fi livrate cu ajutorul timerului pentru cei care caută cele mai simple și robuste modele.
DESCARCĂ CATALOAGE PDF:
Fișă tehnică DD-11/DD-14 BRONZE EM în română (PDF) (versiunea originală în engleză)
Fișă tehnică DD-18/DD-22 BRONZE EM în română (PDF) (versiunea originală în engleză)
Fișă tehnică DD-28/DD-35 BRONZE EM în română (PDF) (versiunea originală în engleză)
Fișă tehnică DD-45/DD-60/DD-80 BRONZE EM în română (PDF) (versiunea originală în engleză)
Uscătoare industriale DD Bronze EM, 11-80 kg: modele, specificații și prețuri
Gama DD Bronze EM este pentru cei care caută un uscător industrial simplu și robust: programatorul electronic EM permite selectarea timpului și a temperaturii, fără meniuri complicate. Este disponibilă cu încălzire electrică, pe gaz sau cu abur.
- Programator electronic EM, cu selectarea timpului și a temperaturii
- Flux dublu de aer, axial și radial, și tambur reversibil, standard
- Tambur din oțel inoxidabil, standard
- SOFT DRY: tambur cu găuri ștanțate, pentru tratarea delicată a lenjeriei
- Ușă mare, cu deschidere la 180°, filtru de scame tip sertar și program anti-șifonare (COOL DOWN)
- Carcasă exterioară din tablă vopsită, cu aspect de oțel inoxidabil
- Gama cuprinde modelele DD-11, 14, 18, 22, 28, 35, 45, 60 și 80 (capacitate nominală de la 11,7 la 83,3 kg la raportul de încărcare 1:18)

Încălzire: E = electric, G = gaz, S = abur (codul modelului se termină cu litera E, G sau S). Productivitate N/A = valoare neindicată de producător pentru varianta cu abur.
DD Bronze EM: modele de 11, 14 și 18 kg
| Model | Capacitate 1:18 / 1:20 (kg) | Tambur (l) | Încălzire | Putere încălzire (kW) | Productivitate (kg/h) | Dimensiuni (mm) | Preț orientativ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBRODD-11E BRONZE EM | 11,7 / 10,5 | 210 | Electric | 12 | 20,3 | 785 x 855 x 1.694 | 5.350 – 7.350 € + TVA |
| DNBRODD-11G BRONZE EM | 11,7 / 10,5 | 210 | Gaz | 20,5 | 28,6 | 785 x 855 x 1.694 | 5.650 – 7.350 € + TVA |
| DNBRODD-11S BRONZE EM | 11,7 / 10,5 | 210 | Abur | 30 | N/A | 785 x 855 x 1.694 | 6.050 – 8.450 € + TVA |
| DNBRODD-14E BRONZE EM | 15 / 13,5 | 270 | Electric | 18 | 26,9 | 785 x 989 x 1.694 | 5.500 – 7.450 € + TVA |
| DNBRODD-14G BRONZE EM | 15 / 13,5 | 270 | Gaz | 20,5 | 30,3 | 785 x 989 x 1.694 | 5.700 – 7.400 € + TVA |
| DNBRODD-14S BRONZE EM | 15 / 13,5 | 270 | Abur | 30 | N/A | 785 x 989 x 1.694 | 6.200 – 8.400 € + TVA |
| DNBRODD-18E BRONZE EM | 18,3 / 16,5 | 330 | Electric | 18 | 28,3 | 785 x 1.125 x 1.694 | 5.650 – 7.250 € + TVA |
| DNBRODD-18G BRONZE EM | 18,3 / 16,5 | 330 | Gaz | 20,5 | 31,9 | 785 x 1.125 x 1.694 | 5.800 – 7.250 € + TVA |
| DNBRODD-18S BRONZE EM | 18,3 / 16,5 | 330 | Abur | 30 | N/A | 785 x 1.125 x 1.694 | 6.350 – 8.750 € + TVA |
Garanție: 2 ani pe tambur, ansamblul axului și cadru și 12 luni pe restul componentelor. Garanția acoperă piesele și manopera pentru defectele acoperite de garanție, nu și pe cele cauzate de exploatarea necorespunzătoare; extinderea garanției se poate negocia. Service autorizat cu acoperire națională, piese de schimb disponibile minimum 10 ani. Echipamentele se pot cumpăra și în rate sau prin leasing, prin GRENKE.
DD Bronze EM: modele de 22, 28 și 35 kg
| Model | Capacitate 1:18 / 1:20 (kg) | Tambur (l) | Încălzire | Putere încălzire (kW) | Productivitate (kg/h) | Dimensiuni (mm) | Preț orientativ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBRODD-22E BRONZE EM | 24,3 / 22 | 440 | Electric | 24 | 34 | 890 x 1.255 x 1.812 | 6.500 – 8.750 € + TVA |
| DNBRODD-22G BRONZE EM | 24,3 / 22 | 440 | Gaz | 31 | 40 | 890 x 1.255 x 1.812 | 6.800 – 8.400 € + TVA |
| DNBRODD-22S BRONZE EM | 24,3 / 22 | 440 | Abur | 49,2 | N/A | 890 x 1.255 x 1.812 | 7.750 – 9.900 € + TVA |
| DNBRODD-28E BRONZE EM | 30,6 / 27,5 | 550 | Electric | 30 | 48,4 | 985 x 1.054 x 1.975 | 7.700 – 9.500 € + TVA |
| DNBRODD-28G BRONZE EM | 30,6 / 27,5 | 550 | Gaz | 41 | 59,3 | 985 x 1.054 x 1.975 | 7.750 – 9.950 € + TVA |
| DNBRODD-28S BRONZE EM | 30,6 / 27,5 | 550 | Abur | 50,1 | N/A | 985 x 1.054 x 1.975 | 8.550 – 11.400 € + TVA |
| DNBRODD-35E BRONZE EM | 36,7 / 33 | 660 | Electric | 36 | 60 | 985 x 1.210 x 1.975 | 8.500 – 10.400 € + TVA |
| DNBRODD-35G BRONZE EM | 36,7 / 33 | 660 | Gaz | 41 | 63,9 | 985 x 1.210 x 1.975 | 8.550 – 11.500 € + TVA |
| DNBRODD-35S BRONZE EM | 36,7 / 33 | 660 | Abur | 50,1 | N/A | 985 x 1.210 x 1.975 | 9.500 – 11.500 € + TVA |
DD Bronze EM: modele de 45, 60 și 80 kg
| Model | Capacitate 1:18 / 1:20 (kg) | Tambur (l) | Încălzire | Putere încălzire (kW) | Productivitate (kg/h) | Dimensiuni (mm) | Preț orientativ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNBRODD-45E BRONZE EM | 50 / 45 | 900 | Electric | 54 | 80,4 | 1.270 x 1.106 x 2.380 | 13.600 – 18.300 € + TVA |
| DNBRODD-45G BRONZE EM | 50 / 45 | 900 | Gaz | 60 | 84,4 | 1.270 x 1.106 x 2.380 | 13.700 – 18.100 € + TVA |
| DNBRODD-45S BRONZE EM | 50 / 45 | 900 | Abur | 91,3 | N/A | 1.270 x 1.106 x 2.380 | 15.400 – 21.600 € + TVA |
| DNBRODD-60E BRONZE EM | 66,7 / 60 | 1.200 | Electric | 72 | 120 | 1.270 x 1.366 x 2.380 | 16.000 – 21.100 € + TVA |
| DNBRODD-60G BRONZE EM | 66,7 / 60 | 1.200 | Gaz | 90 | 128,6 | 1.270 x 1.366 x 2.380 | 16.000 – 20.300 € + TVA |
| DNBRODD-60S BRONZE EM | 66,7 / 60 | 1.200 | Abur | 128 | N/A | 1.270 x 1.366 x 2.380 | 17.800 – 23.100 € + TVA |
| DNBRODD-80E BRONZE EM | 83,3 / 75 | 1.500 | Electric | 72 | 128,6 | 1.270 x 1.598 x 2.380 | 20.200 – 25.100 € + TVA |
| DNBRODD-80G BRONZE EM | 83,3 / 75 | 1.500 | Gaz | 120 | 173,1 | 1.270 x 1.598 x 2.380 | 20.300 – 26.700 € + TVA |
| DNBRODD-80S BRONZE EM | 83,3 / 75 | 1.500 | Abur | 128 | N/A | 1.270 x 1.598 x 2.380 | 22.000 – 28.200 € + TVA |
Pentru modelele marcate „la cerere” pregătim oferta individual, după discuția despre încălzire, alimentare electrică și spațiul de instalare.
Prețuri orientative în euro, fără TVA, pentru echipamentul standard. Prețul final depinde de configurație, opțiuni, transport și montaj și se confirmă în oferta personalizată.
Opțiuni pentru DD Bronze EM (preț la cerere)
- Ușă glisantă manuală (cu geam simplu), pentru modelele de 45 la 80 kg
- Ușă cu geam dublu
- Afișaj nou pentru programatorul EM (timp, temperatură și program), la modelele de 11 la 35 kg
- Deschidere inversă a ușii, panou spate cu filtru de aer, filtru de scame cu grilă de 0,6 mm sau 1,2 mm
- Carcasă sau panou frontal din oțel inoxidabil AISI-304
- Baterie de abur din inox sau la presiune joasă
- Putere redusă (12 kW în loc de 18 kW) pentru modelele electrice de 14 și 18 kg; alimentare cu gaz natural
Gama Bronze nu are opțiune de control al umidității (CARE DRY). Dacă aveți nevoie de ea, vedeți gamele Silver sau Gold. Pentru modelele de 11–35 kg există și variantă self-service, cu monede sau jetoane: vedeți uscătoarele profesionale self-service DNBRODD.
Bronze are aceleași caracteristici de bază ca DD Silver, dar este comandat cu un programator electronic cu butoane. Dacă doriți ecran tactil și IoT, comparați cu DD Silver sau DD Gold.
Vedeți și uscătoare de rufe profesionale, uscătoarele industriale în spălătorie și toate produsele Danube.

